Sistema Financiero |
El Banco Central logró ayer una compra de US$227 millones Javier Blanco - 28/11/2024 | La Nación | Economía | Pág. 18 | 498.42 cm² El Banco Central (BCRA) realizó ayer la segunda mayor compra de reservas de noviembre, al capturar mediante intervenciones sobre el mercado US$227 millones.Esa cifra es representativa de poco más del 51% de los US$441,7 millones operados en la jornada, un monto que también estuvo entre los más elevados en lo que va de este mes.
|
La brecha cambiaria se comprime y ya está debajo del 10%: el dólar blue cuesta sólo $ 97 más que el oficial 28/11/2024 | Clarín | Tema del Día | Pág. 3 | 890.41 cm² La primavera financiera se profundiza con nuevas caídas del tipo de cambio paralelo: el blue quedó en $ 1.125, solo 9,4% arriba del dólar Banco Nación.El dólar MEP cedió a $ 1.074,61, mientras que el contado con liquidación bajó a $1.105.El dólar Banco Nación quedó en $ 1.028.En este escenario, la brecha cambiaria que a principios de este mes superaba el 18%, se acomoda por debajo del 5%, si se toma como puntas al MEP y el dólar Banco Nación.
|
Los dólares del blanqueo se quedan en los bancos: solamente salió el 10% del total de depósitos ingresados Por Virginia Porcella - 28/11/2024 01:48 | Infobae.com | 4582 caracteres. REUTERS/Jo Yong-Hak/Archivo
A dos meses de que los contribuyentes que ingresaron al blanqueo con dinero depositado en efectivo en sus cuentas hayan quedado habilitados a retirar sus fondos, la tasa de salida de esas colocaciones se mantuvo por debajo de lo previsto por tributaristas e incluso analistas del mercado. Ver noticia en web
|
Bancos emitirán deuda y acciones ante expansión del crédito hipotecario Leandro Dario - 28/11/2024 | El Cronista Comercial | Finanzas & Mercados | Pág. 16 | 530.33 cm² Los bancos están buscando nuevas formas para financiar la expansión de los créditos hipotecarios.Más allá de captar depósitos de ahorristas, estarían evaluando en 2025 emitir Obligaciones Negociables y acciones en el mercado de capitales para tener más espalda financiera ante el crecimiento de la demanda de sus clientes por préstamos para comprar viviendas.
|
El blue bajó $10 y se cortó la racha para las acciones María Julieta Rumi - 28/11/2024 | La Nación | Economía | Pág. 19 | 124.95 cm² El dólar blue bajó ayer $10 y se vendió a $1125, mientras que los dólares MEP y contado con liquidación (CCL) permanecieron casi sin cambios respecto del cierre de anteayer.El primero cotizó a $1074,61 (-0,1%) y el segundo, a $1105,51 (-0,2%).En tanto, la bolsa porteña cayó un 2,09% y terminó en 2.205.245,03 puntos, que equivalen a US$1995.
|
Registro cripto de CNV entrará en vigencia plena a fines de 2025 Leandro Dario - 28/11/2024 | El Cronista Comercial | Finanzas & Mercados | Pág. 16 | 388.89 cm² El próximo 2 de diciembre cerrará el plazo previsto por las autoridades para comentar la regulación cripto 2.0, que fue sometida a consulta pública por la Comisión Nacional de Valores y busca supervisar a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).Vencido ese plazo, el regulador analizará las sugerencias y publicará en el Boletín Oficial la Resolución definitiva, que, entre otras cosas, exige patrimonios netos mínimos, manuales de procedimientos, estándares de ciberseguridad, detalles sobre la custodia de los activos virtuales, normativas antilavado de dinero, códigos de conducta, obligación de designar un responsable de relaciones con el público, e informes de volúmenes operados.
|
El BCRA volvió a comprar dólares y las reservas superaron los u$s31.000 millones Por iProfesional - 27/11/2024 18:58 | iProfesional.com | 3845 caracteres. El Banco Central volvió a comprar dólares este miércoles, en una jornada con alto volumen de monto operado, previo al feriado en Estados Unidos.Así, las reservas brutas superaron los u$s31.000 millones.En concreto, el BCRA logró alzarse con compras por u$s227 millones ."Es la segunda compra más alta de noviembre para un día de operaciones", recordó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. Ver noticia en web
|
El BCRA compró USD 227 millones y sus reservas crecieron más de USD 500 millones por el ingreso de un préstamo Por Juan Gasalla - 27/11/2024 17:21 | Infobae.com | 4253 caracteres. Las reservas del BCRA crecieron en más de USD 10.000 millones desde que asumió Milei.Previo al feriado en los EEUU para este jueves -por la conmemoración del Día de Acción de Gracias- el monto operado en el mercado mayorista registró un muy alto volumen de USD 441,8 millones en el segmento de contado, que le permitió al Banco Central alzarse con compras por USD 227 millones en el día, el 51,4% del total en oferta. Ver noticia en web
|
El dólar blue cayó en el cierre de este 27 de noviembre y el Banco Central alcanzó un nivel récord de reservas 27/11/2024 18:17 | Perfil.com | 1348 caracteres. El dólar blue cerró al alza este 27 de noviembre.La divisa paralela subió $10 respecto al cierre de la jornada anterior.Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora está a $1125 y se compra a $1105 .Dólar MEP
Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.074,61 .Dólar Contado con Liquidación
Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.107,66 . Ver noticia en web
|
Se corta la buena racha para las acciones del S&P Merval, pero suben los ADRs y los bonos 27/11/2024 12:44 | Ambito.com | 1136 caracteres. Los bonos operan con mayoría de subas este miércoles 27 de noviembre al igual que los ADRs en Wall Street , mientras que las acciones revierten tendencia y ceden en el panel líder.El papel que más valor pierde en la bolsa local es el de BBVA (-3,18%), Comercial Puerto (-2,99%) y Cresud (-2,94%).En ese contexto, el índice S&P Merval cede 1,01%. Ver noticia en web
|
El dólar MEP rebota, pero el CCL desciende y la brecha se aleja del 10% 27/11/2024 14:43 | Ambito.com | 2786 caracteres. Los dólares financieros operan dispares este miércoles 27 de noviembre, aunque en un marco de calma en el mercado y con brechas que no logran superar el 10%.El también denominado dólar MEP sube $2,16 (-0,2%) a $1.078,28 .De este modo, la brecha se mantiene en el 6,8%.Aunque, el CCL cede $1,98 (-0,2%) a $1.105,60 , por lo cual el spread con el mayorista se ubica en 9,5 %. Ver noticia en web
|
Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 27 de noviembre 27/11/2024 08:43 | Ambito.com | 1797 caracteres. El dólar blue opera a $1.135 , mientras que los financieros cotizan dispares.El martes, el S&P Merval avanzó a paso firme y batió un nuevo récord.En Wall Street, los ADRs retomaron la racha positiva y escalaron hasta 5%, mientras que los bonos nominados en dólares operaron mixtos, y el riesgo país culminó por encima de los 750 puntos básicos. Ver noticia en web
|
Dólar hoy: la cotización libre cae a $1.125 para la venta, un piso en tres semanas Por Matías Barbería Por Juan Cruz Acosta Güemes Por Juan Gasalla Por Juan Gasalla - 27/11/2024 11:28 | Infobae.com | 27448 caracteres. El dólar libre, a 1.135 pesos
El dólar libre cerró negociado este martes con ganancia de cinco pesos o 0,4% en el día, a $1.135 para la venta .De esta forma se despega de un piso de precios desde el 7 de noviembre.No obstante, en el balance del mes pierde 55 pesos o 4,6%.Con un dólar mayorista que ganó un pesos, a 1.008 pesos, la brecha cambiaria alcanzó el 12,6 por ciento. Ver noticia en web
|
|
Económicas |
Los límites para ofrecer crédito en dólares divide a los bancos Juan Manuel Barca - 28/11/2024 | Clarín | Tema del Día | Pág. 5 | 584.91 cm² La lluvia de dólares por el blanqueo inició un tira y afloja entre los bancos y el Gobierno. Desde hace dos meses, algunas cámaras del sector financiero le acercaron una iniciativa para flexibilizar el acceso al crédito en dólares para las empresas, una posibilidad que está habilitada solo para los exportadores, pero que el Banco Central (BCRA) se resiste a modificar.
|
"Porque tengamos 3 o 4 meses de tranquilidad con el dólar no es que resolvimos todos los problemas" Ezequiel Burgo - 28/11/2024 | Clarín | Tema del Día | Pág. 4 | 630.49 cm² Miguel Kiguel, economista, ex secretario de Finanzas en la época de la Convertibilidad y ahora director de Econviews, escribió años atrás un libro que se tituló Las crisis económicas argentinas: una historia de ajustes y desajustes (2015), un recorrido sobre los distintos intentos de estabilización en el país.
|
Economía refinanció toda la deuda que vencía y recompuso su "caja de resguardo" en pesos Javier Blanco - 28/11/2024 | La Nación | Economía | Pág. 18 | 330.17 cm² El Gobierno tomó ayer del mercado local $5,81 billones mediante la colocación de cinco bonos (algunos nuevos, otros reabiertos) en pesos. Usará ese ingreso para atender los pagos de deuda en esa moneda que enfrenta el viernes y le quedará un excedente que le permitirá además sumar en las próximas horas $1,59 billones a la cuenta de resguardo sin remuneración alguna que tiene abierta en el Banco Central (BCRA).
|
Licitación: con tasa fija de 2,95%, el Gobierno cubrió vencimientos y alimentó el carry trade Mariano Cúparo Ortiz - 28/11/2024 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 2 | 773.58 cm² Lejos de los festejos por una remonetización virtuosa de la economía, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, celebró por la vuelta a los rollovers por encima del 100%. En la licitación de este miércoles, el Tesoro consiguió romper la racha de dos salidas al mercado con números negativos y consiguió renovar la totalidad de los vencimientos, además de quedarse con $1,59 billones que quedarán depositados en la cuenta que tiene en el BCRA.
|
Según privados, la recuperación es más lenta y menos difundida entre sectores que lo usual 28/11/2024 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 3 | 551.47 cm² Luego del tropezón de septiembre, que reactivó la lectura de una recuperación del PBI muy lenta y con forma de serrucho, para Orlando Ferreres y Asociados hubo una pequeña mejora del 0,2% en la actividad económica durante octubre.
|
El Plan Felices Fiestas: bajar aún más la inflación Guillermo Laborda - 28/11/2024 | El Cronista Comercial | Opinión | Pág. 3 | 729.48 cm² Fin de año diferente a los clásicos en la Argentina: llega diciembre y hasta ahora siempre se especulaba con repartos de plan dulces y otros clásicos justicialistas. También aparecían en la cercanía de las fiestas los fantasmas las posibles tomas o saqueos de supermercados alimentadas por los que se "autopercibían" como "dirigentes sociales".
|
Economía analiza el efecto del impulso importador sobre el superávit comercial Belén Ehuletche - 28/11/2024 | El Cronista Comercial | Economía & Política | Pág. 6 | 700.34 cm² Al ritmo de la desregulación del comercio y la reducción de trabas para acceder a dólares, el 2024 cerrará con una mayor cantidad de productos importados en el mercado, a partir de los beneficios que recibieron tanto los importadores como los consumidores particulares vía courier que reflejará un ajuste de más de u$s 1200 millones en el superávit comercial.
|
La relación del Gobierno con la industria se agrieta y es cada vez más tirante Matías Bonelli - 28/11/2024 | El Cronista Comercial | Economía & Política | Pág. 7 | 738.04 cm² Si la relación entre el Gobierno y la industria parecía herida, durante la 30° Convención de la Unión Industrial Argentina (UIA) se despejaron todas las dudas. Desde Casa Rosada declinaron finalmente la propuesta para participar del encuentro y un día antes de que arrancara el evento el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dieron de baja su presencia.
|
Impulsan el "impuesto plano", de 13% y sin caída de ingresos Lucrecia Eterovich - 28/11/2024 | El Cronista Comercial | Economía & Política | Pág. 4 | 347.56 cm² Fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo quien dijo que de continuar el superávit fiscal se avanzará en la eliminación de tributos. En ese marco, desde el tercer sector surgió una propuesta de reforma tributaria: adoptar el sistema flat tax, impuesto plano.
|
Sigue la polémica por las tasas en las boletas de servicios Gabriela Origlia - 28/11/2024 | La Nación | Economía | Pág. 17 | 411.38 cm² CÓRDOBA.? Continúa la batalla que inició el ministro de Economía, Luis Caputo, contra el cobro de tasas municipales en las facturas de servicios públicos. Son varios los fallos judiciales a favor de los intendentes, mientras que muchos otros adelantaron que seguirán adelante y, en paralelo, sostienen que la Nación es "la primera" que debería revisar las cargas tributarias.
|
Para Toyota una devaluación no resuelve ser más competitivos 28/11/2024 | Clarín | El País | Pág. 20 | 683.04 cm² Luis Ceriotto lceriotto@clarin.com Toyota Argentina va a finalizar 2024 con una producción de 168.000 vehículos, según anunció el presidente de la empresa Gustavo Salinas. A las 168.000 pick ups Hilux y SW4 además se sumarán otros 1.000 minibus Hiace, que la empresa comenzó a ensamblar en 2023.
|
El precio de la carne empezó a aumentar y ya hubo subas de hasta 12% Pilar Vazquez y Carlos Manzoni - 28/11/2024 | La Nación | Economía | Pág. 16 | 728.11 cm² Noviembre se despide con una suba en los precios de la carne vacuna, un fenómeno que ya se empezó a reflejar en los mostradores de carnicerías y supermercados. Según operadores del mercado, el aumento oscila entre el 10% y el 12%, y esta suba ya es visible en cortes como la milanesa, que ?indicaron? se venderá a $9000 el kilo; el asado, a $8000; el vacío, a $9500; el lomo, a $11.000, y el peceto, en $10.000.
|
La economía finalmente caería menos de 3% este año, superando los pronósticos del FMI y del propio Gobierno Por Pablo Wende - 28/11/2024 01:48 | Infobae.com | 4872 caracteres. "Nuestra actividad está directamente vinculada con la dinámica de los commodities, como la soja y el trigo, una industria en crecimiento sostenida por la necesidad de abastecer a un mundo que crece en cantidad de habitantes", sostiene Fernando (Foto: Shutterstock)
La revisión al alza por parte del INDEC de los números del tercer trimestre y los buenos datos que se van conociendo del último trimestre obligan a revisar las proyecciones que se habían realizado para el nivel de actividad de 2024. Ver noticia en web
|
Hay errores en los subsidios de luz y gas de cinco millones de hogares Martín Bidegaray - 28/11/2024 | El Cronista Comercial | Economía & Política | Pág. 4 | 1439.90 cm² El Gobierno revisará los subsidios en las boletas de luz y gas durante el año que viene. Hay más de 5 millones de hogares -casi un 30% del total del paísque están mal anotados. Es decir que recibe subsidios diferentes de los que debería tener por su consumo energético.
|
El INTA pone 70 mil hectáreas bajo la lupa y busca incentivar inversiones de privados Julián Alvez - 28/11/2024 | El Cronista Comercial | Economía & Política | Pág. 12 | 932.18 cm² El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) auditará sus más de 70.000 hectáreas que no están siendo utilizadas para evaluar si son vendidas o utilizadas de otra manera en el futuro. Se trata de una parte del paquete de medidas que impulsan desde la dirección del organismo, a cargo de Nicolás Bronzovich, y que prevé más despidos de su dotación y mayor participación de privados en proyectos de investigación.
|
Landmark invierte u$s 2 millones y abre su segunda tienda departamental Belén Fernández - 28/11/2024 | El Cronista Comercial | Negocios | Pág. 18 | 793.71 cm² Landmark, la marca de diseño nacional que hace dos años llegó al Unicenter con su primera gran tienda departamental de lifestyle de la Argentina, invirtió u$s 2 millones para abrir un nuevo local -bajo el mismo concepto-, esta vez en el shopping Palmas del Pilar.
|
El Banco Mundial presentó diagnósticos de minería 28/11/2024 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 7 | 437.71 cm² El Banco Mundial presentó dos informes del análisis institucional y diagnóstico de la gestión catastral de minería de la provincia de Santa Cruz. El acto estuvo encabezado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, y por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, ambos acompañados por funcionarios del gobierno provincial relacionados con la minería.
|
La venta de electrodomésticos pequeños se salvó del derrumbe 28/11/2024 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 4 | 432.58 cm² La venta de electrodomésticos presentó un panorama complejo en el tercer trimestre del año. Si bien se observó un repunte general frente al segundo trimestre, la comparación interanual reveló una situación más heterogénea.
|
Se multiplican en CABA los comercios que venden ropa nueva a precios de oferta Graciela Moreno - 28/11/2024 | BAE | Negocios | Pág. 10 | 545.21 cm² Se acerca fin de año y todos comienzan a pensar qué van a regalar en Navidad. Si bien elegir regalos caros es fácil, BAE Negocios realizó un relevamiento para saber dónde comprar ropa barata y nueva desde $2.990.
|
Demoras y cancelaciones de Flybondi afectaron a cientos de pasajeros Por Matías Barbería - 27/11/2024 13:48 | Infobae.com | 6122 caracteres. La empresa low cost alega problemas técnicos y dificultades cambiarias para poder operar (Reuters)
La aerolínea low cost Flybondi atravesó una situación complicada tras una seguidilla de cancelaciones y demoras que afectaron a cientos de pasajeros en diversos puntos del país. Ver noticia en web
|
El Gobierno desvinculó más de 31.000 empleados públicos desde que asumió Javier Milei 27/11/2024 10:48 | Infobae.com | 5763 caracteres. Fotografía de archivo en donde se ve al jefe de gabinete del Gobierno argentino, Guillermo Francos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, incluyó en su informe de gestión presentado ante el Senado que la cantidad de empleados que fueron desvinculados del Estado en los primeros 10 meses de la administración libertaria asciende a 31.226 personas, entre los que figuran los de las empresas y sociedades, que son 11.200, y los de la Administración Pública centralizada y descentralizada, que totalizan otras 20.026. Ver noticia en web
|
|
|