Sistema Financiero |
El BCRA compró más divisas y supera los u$s 1000 millones en el Enrique Pizarro - 14/01/2025 | El Cronista Comercial | Finanzas & Mercados | Pág. 16 | 392.46 cm² epizarro@cronista.com
El Banco Central volvió ayer a comprar u$s 170 millones en el mercado oficial de cambios y superó los u$s 1000 millones en el acumulado de lo que va de enero, en una jornada en las que cotizaciones alternativas del dólar operaron con subas diarias de hasta 2% y ampliaron hasta 20% la brecha respecto al tipo de cambio oficial.
|
Mal clima global: caen bonos, sube el blue, pero el BCRA compra Ana Clara Pedotti - 14/01/2025 | Clarín | El País | Pág. 13 | 559.75 cm² Ana Clara Pedotti apedotti@clarin.com Aunque el nerviosismo global volvió a golpear a los activos financieros argentinos, el Banco Central pudo encadenar otra rueda de compras en el mercado de cambios.El organismo que preside Santiago Bausili compró US$ 174 millones en el comienzo de la semana, por lo que lleva acumulados US$ 1.050 millones en las primeras ocho ruedas de 2025, por encima del saldo que anotó en diciembre pasado.
|
Mal día para el mercado: riesgo país, Merval y dólares 14/01/2025 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 2 | 119.25 cm² n Mal lunes para los mercados.En parte arrastrados por un escenario global complejo para los emergentes, el Merval retrocedió un 5,3%, lo que lo llevó hasta niveles que no visitaba desde el 2 de enero, y el riesgo país dio un nuevo salto que lo llevó a los 589 puntos, cerca de perforar los 600 puntos que había logrado cruzar, en el sentido contrario, hacia el 4 de febrero.
|
El blue subió $25 y tocó el valor más alto en cuatro meses Melisa Reinhold LA NACION - 14/01/2025 | La Nación | Economía | Pág. 18 | 275.16 cm² La semana arrancó con una nueva suba de los dólares libres, a la espera de que esta tarde se conozca el dato de inflación, que podría marcar un nuevo cambio en la política cambiaría del Banco Central (BCRA).Además, los bonos y acciones operaron en terreno negativo, ante un clima internacional más adverso que el de los días previos, dados los temores de una suba de la inflación en Estados Unidos.
|
Analistas ahora ven oportunidades en la deuda provincial Julián Yosovitch - 14/01/2025 | El Cronista Comercial | Finanzas & Mercados | Pág. 17 | 450.44 cm² yosovitch@cronista.com
La fuerte suba de los bonos soberanos argentinos de los últimos meses permitió que el resto de las curvas también mejoren.Sin embargo, fue tan fuerte la suba en los soberanos que ni los provinciales ni los corporativos pudieron acompañar esa tendencia.En particular, la deuda en dólares del soberano subió 140%, mientras que los provinciales lograron una ganancia del 41% desde noviembre de 2023.
|
El S&P Merval se hunde casi 3% pero el riesgo país se ubica en 580 puntos, a la espera de datos clave 13/01/2025 12:45 | Ambito.com | 2175 caracteres. Las acciones líderes que más caen son: Banco BBVA (-3,8%), Banco Macro (-3,5%) y Cresud (-3,1%). Ver noticia en web
|
Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 13 de enero Por Luis Beldi Por Agustín Maza Por Juan Gasalla Por Juan Gasalla - 13/01/2025 11:08 | Infobae.com | 28950 caracteres. En este último año, Milei consiguió una convergencia de las expectativas privadas con las oficiales sobre las principales variables macro."Desde una perspectiva macro, la apreciación cambiaria dependía del sendero de Reservas esperado: que el Banco Central tuviera dólares.Hay que subrayar que en lo que va de enero hay ADR que ganan dos dígitos en dólares, como el caso de los bancos Supervielle (28,1%), Francés (+23,8%), Macro (+18,9%), Galicia (+16,1%). Ver noticia en web
|
Dólar: a la espera del dato de inflación, la city analiza los factores que podrían engrosar las reservas 13/01/2025 10:54 | Ambito.com | 4945 caracteres. "El optimismo de los inversores continúa promoviendo renovadas apuestas ante cualquier respiro en el camino", dijo el economista Gustavo Ber y señaló que "ello se debe principalmente a los progresos 'macro. Ver noticia en web
|
El BCRA compró USD 174 millones en el mercado de cambios y ya acumuló más de USD 1.000 millones en enero Por Juan Gasalla - 13/01/2025 17:48 | Infobae.com | 4703 caracteres. Las compras oficiales en el mercado en lo que va de enero ya superan al monto de diciembre.El monto operado en el segmento de contado alcanzó este lunes los USD 377,8 millones, de los cuales el Banco Central se quedó casi con la mitad, con compras por USD 174 millones (46,1% del total negociado).Así, en lo que va de enero el saldo para el BCRA por su intervención mayorista se amplió a a USD 1.053 millones, una cifra que ya supera el saldo comprador de todo diciembre. Ver noticia en web
|
El dólar blue se disparó este 13 de enero y el Banco Central no detiene su tendencia compradora de dólares 13/01/2025 17:31 | Perfil.com | 1352 caracteres. El dólar blue cerró al alza este 13 de enero.La divisa paralela subió $25 respecto al cierre de la jornada anterior.Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora está a $1250 y se compra a $1230 .Dólar MEP
Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.163,21 .Dólar Contado con Liquidación
Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.194,72 . Ver noticia en web
|
Jornada financiera: la Bolsa cayó 5% y el dólar libre subió a $1.250, su precio más alto desde septiembre Por Juan Gasalla - 13/01/2025 18:48 | Infobae.com | 5023 caracteres. Las acciones argentinas cayeron fuerte, pero aún mantienen ganancias en enero.Aunque era previsible, la abrupta caída de precios para las acciones argentinas este lunes no dejó de ser dolorosa para los inversores por su inesperada magnitud.Sucede que luego de un 2024 con excepcionales ganancias –el índice Merval creció 123% en dólares, su mejor desempeño en dos décadas– se esperaba algún ajuste en las cotizaciones, ante una etapa en los negocios que debería ser más selectiva y con un reacomodamiento para las carteras. Ver noticia en web
|
Qué señales da el mercado de dólar futuro sobre la continuidad de la política cambiaria de Milei 13/01/2025 13:23 | Infobae.com | 6807 caracteres. El crawling peg, fijado en 2% mensual desde diciembre de 2023, podría reducirse tras el dato de inflación (Bloomberg)
A horas de la publicación de un dato de inflación clave, la dinámica de los contratos de dólar futuro y los instrumentos en pesos parecen dar por hecho un inminente cambio en la política cambiaria oficial. Ver noticia en web
|
Dólar CCL vuelve a tocar los $1.200 por primera vez desde octubre y la brecha salta al 18% 13/01/2025 12:45 | Ambito.com | 2270 caracteres. Los dólares financieros arrancaron al alza este lunes 13 de enero , el CCL vuelve a tocar los $1.200 por primera vez desde noviembre y la brecha salta al 18%, mientras que el MEP roza los $1.170.La cotización del dólar cable avanza $12 o 1%, para llegar a los $1.200,34.De este modo, la brecha trepa al 18,7%. Ver noticia en web
|
El dólar blue aumentó con fuerza su valor este 13 de enero 13/01/2025 14:31 | Perfil.com | 982 caracteres. El d ólar blue se vende al alza este 13 de enero.La divisa paralela sube $20 respecto al cierre de la jornada anterior.Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora está a $1245 y se compra a $1225 .Dólar MEP
En tanto, el dólar MEP se vende en $1.170,13 .Dólar Contado con Liquidación
El dólar Contado con Liquidación (CCL), por su parte se consigue a $1.200,75 para la venta. Ver noticia en web
|
|
Columnistas |
Se redujo la pobreza en la Ciudad, pero aún supera a la de 2023 Ismael Bermúdez - 14/01/2025 | Clarín | El País | Pág. 18 | 335.64 cm² Ismael Bermúdez ibermudez@clarin.com Pese a ser considerada una de las regiones con mejores condiciones de vida, sobre 3.086.000 personas que viven en la Ciudad de Buenos, 868.000 son pobres (28,1%), de los cuales 527.000 son indigentes (17,1%).
|
|
Económicas |
El Gobierno enfrenta fuertes vencimientos en pesos en enero y se espera que haya emisión Mariano Cúparo Ortiz - 14/01/2025 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 2 | 706.55 cm² La Secretaría de Finanzas enfrentará este miércoles su primera licitación del año para la deuda en pesos. El Gobierno ya publicó un menú de instrumentos con dos Lecap, una Boncap y un Boncer. Los vencimientos de la semana rondan los $1,7 billones.
|
Milei busca US$ 11.000 millones y va tras el FMI y los bancos Annabella Quiroga - 14/01/2025 | Clarín | El País | Pág. 16 | 873.27 cm² Annabella Quiroga aquiroga@clarin.com Lograr en el corto plazo un acuerdo con el Fondo Monetario que le permita obtener un desembolso por al menos US$ 11.000 millones es el escenario base que viene manejando el Gobierno.
|
Inflación de diciembre: bajaría el ajuste mensual del dólar y la tasa de interés Ana Clara Pedotti - 14/01/2025 | Clarín | El País | Pág. 12 | 523.35 cm² Ana Clara Pedotti apedotti@clarin.com A la espera del último dato de inflación, que dará a conocer el Indec hoy, el mercado cambiario se prepara para que el Gobierno avance, después de trece meses, en una reducción del ritmo de devaluación mensual.
|
Economía dice que se "desendeudó" por u$s 15.000 millones Martín Bidegaray Victoria Lippo - 14/01/2025 | El Cronista Comercial | Economía & Política | Pág. 9 | 747.80 cm² El equipo económico se ufana de haber logrado una reducción sustancial de la deuda externa. Aunque no utilizan esa palabra, sería un principio de "desendeudamiento", una de las expresiones favoritas del kirchnerismo, que se manifestaba contrario a la búsqueda de capitales en los mercados de deudas.
|
Caputo sale a captar $1,7 billones con Lecap, Boncer y un nuevo Boncap a junio del 2026 Guillermo Laborda - 14/01/2025 | El Cronista Comercial | Finanzas & Mercados | Pág. 15 | 720.82 cm² glaborda@cronista.com
Luz verde y bandera de largada para la primer licitación de deuda del Tesoro: ayer se dio a conocer el menú de papeles a ofrecer al mercado con la novedad del debut de un Bono del Tesoro Capitalizable en pesos (Boncap) con vencimiento el 30 de junio del 2026, es decir, en 17 meses.
|
El Gobierno definirá si reduce el ritmo de ajuste del dólar oficial en base al dato de inflación de diciembre Por Pablo Wende - 14/01/2025 02:47 | Infobae.com | 4892 caracteres. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el Presidente Javier Milei, tras su último encuentro en Olivos
El dato de inflación nacional de diciembre que el INDEC divulgará hoy viene con un condimento especial. Ver noticia en web
|
El Indec da a conocer el dato oficial de inflación de diciembre 14/01/2025 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 4 | 454.38 cm² El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer hoy a las 16 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que esperan vuelva a ubicarse por debajo del 3% y que redondeará la cifra de todo 2024 que a todas luces estará muy por debajo del año anterior.
|
El origen de la crisis de deuda Por Raúl Dellatorre - 14/01/2025 | Página 12 | Economía | Pág. 14 | 945.27 cm² Es casi un trámite burocrático, al cual los países involucrados no le suelen dar trascendencia y hasta, lo más habitual, es que lo ignoren. Pero en el caso de la Argentina y del crédito multimillonario del FMI que tomó irresponsablemente el gobierno de Mauricio Macri, y legó a la posteridad, las evaluaciones internas hechas por ese organismo pueden resultar de mucho interés.
|
El impuesto a los combustibles tuvo un aumento del 300% durante el 2024 Lucrecia Eterovich - 14/01/2025 | El Cronista Comercial | Economía & Política | Pág. 8 | 960.46 cm² leterovich@cronista.com
A pesar de las promesas de campana, el primer ano de Gobierno de Javier Milei tuvo movimientos opuestos respecto a la politica tributaria: con incrementos de ciertos impuestos y eliminacion de otros.
|
Al compás de las Fiestas, los alimentos subieron 2% en lo que va de enero Agustina Devincenzi - 14/01/2025 | Clarín | El País | Pág. 12 | 333.51 cm² Agustina Devincenzi agdevincenzi@clarin.com Los alimentos y las bebidas aumentaron un 2% en los 10 primeros días de enero, resultado acumulado de la suba de 1,2% en la primera semana de 2025 y un 0,5% en la segunda.
|
Ola de calor: la demanda de energía puede batir récord y alertan por posibles cortes 14/01/2025 | Clarín | El País | Pág. 14 | 858.18 cm² Por la ola de calor anunciada para esta semana, la primera del verano en el AMBA, el sector energético advirtió que se pueden batir récords históricos en la demanda de energía. Y surge el temor frente a cada suba de la temperatura: los cortes del servicio.
|
Recuperación La industria recortó su caída hacia fin de año, pero persisten dudas sobre cómo será el 2025 Victoria Lippo - 14/01/2025 | El Cronista Comercial | Economía & Política | Pág. 4 | 1208.93 cm² mlippo@cronista.com
La industria se encamina a cerrar 2024 con una caída superior al 10%, recortando el desplome de la primera mitad del año, mientras que el sector mira con preocupación las importaciones y el sobrestock por la caída de la demanda.
|
Quebrantos: el Gobierno planteará una actualización, aunque ya existe una ley Lucrecia Eterovich - 14/01/2025 | El Cronista Comercial | Economía & Política | Pág. 7 | 760.24 cm² leterovich@cronista.com
Durante las sesiones extraordinarias, y a pesar de la promesa de una reforma tributaria para el 2025, el Gobierno plantea tratar un solo proyecto en materia de impuestos. Entre los siete proyectos que plantea tratar el oficialismo durante las sesiones del 20 de enero hasta el 21 de febrero, se encuentra la Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos, que será remitido por el Poder Ejecutivo Nacional.
|
El Gobierno, en alerta por el sistema eléctrico ante las altas temperaturas Sofía Diamante LA NACION - 14/01/2025 | La Nación | Economía | Pág. 16 | 737.20 cm² El verano "amigable" en lo que al clima se refiere en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llegaría a su fin esta semana, para la cual se pronostica un ascenso paulatino de la temperatura. El día más caluroso sería el jueves, con una máxima prevista en 37 grados.
|
Piden medidas para reducir los daños personales y sociales de las olas de calor Lucila Marin LA NACION - 14/01/2025 | La Nación | Economía | Pág. 16 | 947.04 cm² El calor parece otra vez no encontrar límites. El planeta soportó, una vez más, el año más caluroso. El 2024 superó el récord de 2023 y fue oficialmente el año más cálido del registro a nivel global, según confirmó el Servicio de Cambio Climático Coperni- cus (C3S) de la Unión Europea.
|
El Gobierno aprobó un plan de más de 300 obras ferroviarias María Julieta Rumi LA NACION - 14/01/2025 | La Nación | Economía | Pág. 18 | 742.39 cm² El 27 de agosto de 2024, más de tres meses después del choque de trenes que ocurrió en el barrio porteño de Palermo, en las vías del ferrocarril San Martín, la Secretaría de Transporte aprobó un plan de acción y un programa de obras, trabajos y contrataciones indispensables y urgentes en el marco de la emergencia ferroviaria, a través de una norma interna.
|
La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires marcó un descenso en el trimestre 14/01/2025 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 3 | 518.86 cm² L pobreza en la CABA durante el tercer trimestre fue del 28,1% en el tercer trimestre del 2024, lo que implicó una mejora en comparación con el pico de 35,1% y 32,1% del primer y segundo trimestre. Pero una suba relevante contra el 25,9% del tercer trimestre del 2023.
|
Ola de calor: esta semana se puede superar el pico de demanda de energía 14/01/2025 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 6 | 411.56 cm² El sistema eléctrico se prepara para enfrentar la primera ola de calor y trabaja bajo la hipótesis de que durante esta semana se superará el pico de demanda de energía entre los usuarios de todo el país.
|
El Gobierno agita el fantasma de los cortes Por Javier Lewkowicz - 14/01/2025 | Página 12 | Economía | Pág. 3 | 1133.33 cm² La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) advirtió que debido a la ola de calor que atraviesan esta semana varias zonas del país es posible que se superen los récords de demanda y potencia, por lo que se analiza la posibilidad de importar energía desde Chile, Uruguay, Bolivia o Brasil.
|
Panorama del declive en el sector metalúrgico 14/01/2025 | Página 12 | Economía | Pág. 12 | 942.05 cm² La industria metalúrgica registró una retracción interanual de 3,1 por ciento en la producción y de 1,3 en el nivel de empleo durante diciembre de 2024, acumulando una caída del 12,1 por ciento en el año, según un informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).
|
Ajuste y amenaza a trabajadores Por Bernarda Tinetti - 14/01/2025 | Página 12 | Economía | Pág. 13 | 708.44 cm² La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció este lunes suspensiones por ejercer el derecho a huelga en Acindar de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, y paralizó la producción de la planta que viene atravesando conflictos laborales a lo largo de 2024, cuando se redujo al 50 por ciento de la capacidad instalada.
|
El Gobierno le aseguró al FMI que la baja del riesgo país dejó al alcance el regreso al mercado internacional de capitales Por Mariano Boettner - 13/01/2025 11:48 | Infobae.com | 5947 caracteres. El riesgo país perforó los 600 puntos y dejó al Gobierno más cerca de tasas de refinanciamiento. AFP
El Gobierno reiteró ante el Fondo Monetario Internacional que está en sus planes un regreso al mercado internacional de deuda para refinanciar los vencimientos de los bonos en moneda extranjera y aunque no especificó qué tiempos observa para concretar ese paso, mencionó que la baja acumulada del riesgo país dejó "al alcance" esa posibilidad y que eso aumentaría la capacidad de repago al FMI. Ver noticia en web
|
|
|