Sistema Financiero |
Una medida del BCRA afectará negativamente a los fondos money market Melisa Reinhold - 05/02/2025 | La Nación | Economía | Pág. 20 | 477.12 cm² El rendimiento de los fondos comunes de inversión de liquidez inmediata, más conocidos como money market, caerá con el correr de las semanas.Según analistas, la tasa podría recortarse del 30% actual hasta un 25% nominal anual (TNA) luego de que el Banco Central (BCRA) modificara la forma de encajar el dinero de los plazos fijos precancelables y tras recortar la tasa de interés de la política monetaria.
|
Rebotó el Merval, pero sin recuperar lo perdido por cautela externa 05/02/2025 | El Cronista Comercial | Finanzas & Mercados | Pág. 14 | 163.11 cm² Las bajas del panel líder fueron encabezadas por Banco de Valores (-1,9%), Mirgor (- 0,7%) y Macro (-0,6%).
|
Tras el sacudón internacional, rebotaron las acciones locales Melisa Reinhold - 05/02/2025 | La Nación | Economía | Pág. 18 | 240.43 cm² Tras el sacudón que vivieron el lunes los mercados internacionales, luego de que se reavivaran los temores a una guerra comercial liderada por Estados Unidos al imponer aranceles a México, Canadá y China, ayer los inversores operaron con cautela.A nivel local, la Bolsa porteña rebotó, mientras que los dólares libres operaron prácticamente sin variaciones, aunque anteayer hubo intervenciones del Banco Central (BCRA) en el mercado financiero para contener la brecha cambiaría.
|
Los bonos argentinos ya no son demandados por los fondos de inversión del exterior Por Luis Beldi - 05/02/2025 01:21 | Infobae.com | 7031 caracteres. Foto de archivo: Un billete de 100 pesos argentinos sobre billetes de 100 dóalares en una ilustración en Buenos Aires, Argentina.17 oct, 2022.REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration
Los inversores de riesgo están cautos.Saben que las subas y alzas de cada día no marcan tendencias y que todos sus cálculos pueden fracasar ante cualquier cambio de humor de Donald Trump, un factor imprevisible. Ver noticia en web
|
Rebotan acciones en Wall Street pese al contraataque de China Julián Yosovitch - 05/02/2025 | El Cronista Comercial | Finanzas & Mercados | Pág. 16 | 352.85 cm² Los principales índices bursátiles de Wall Street rebotaron ayer, tras fuertes bajas el lunes, pese a que China escaló la guerra comercial, al imponer aranceles de 10% a las importaciones de ese país que afectan al carbón, el gas licuado, la maquinaria agrícola, los vehículos de gran porte y metales raros.
|
Nuevos plazos fijos: luego de la última medida del BCRA, cuánto pagan los bancos por depósitos de $2 millones 04/02/2025 15:27 | Infobae.com | 3454 caracteres. Entidades como el Banco Santander Argentina, el Banco Galicia y el Banco Macro manejan TNAs que van desde el 24% al 26,5%.Por ejemplo, el Banco Macro, con una TNA del 26,5%, genera un rendimiento mensual de $2.043.561,64 para el monto señalado, y sigue superando a varios bancos públicos. Ver noticia en web
|
BCRA establece límites a las tasas de interés de préstamos personales con tarjetas de crédito 04/02/2025 10:49 | Ambito.com | 1470 caracteres. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el valor de la tasa de interés del sistema financiero para préstamos personales sin garantía real será la de enero 2025 y será aplicable a las operaciones del ciclo de facturación de febrero de 2025.Además, la Comunicación "B.12934/2025 menciona que los datos detallados pueden consultarse en la página web del BCRA, específicamente en la sección de tasas de interés y coeficientes de ajuste . Ver noticia en web
|
Dólar: el BCRA solo pudo sumar a reservas el 31% de las compras en el MULC e ingresos por blanqueo Carlos Lamiral - 04/02/2025 18:50 | Ambito.com | 3169 caracteres. Desde octubre de 2023 hasta enero de 2025, el Banco Central (BCRA) solo pudo sumar u$s8.760 millones a sus reservas, a pesar de haber registrado un flujo positivo de dólares por un total de u$s27.921 millones.De acuerdo con estimaciones de la MegaQM, en un reporte para inversores, en realidad el Banco Central se pudo quedar con el 31% de lo que llegó . Ver noticia en web
|
Con una mínima compra en el mercado el Banco Central mantiene la racha positiva en febrero Por Juan Gasalla - 04/02/2025 17:48 | Infobae.com | 4196 caracteres. El BCRA lleva más de seis meses seguidos con saldo positivo por la intervención cambiaria.Aunque el volumen operado en el segmento de contado se sostiene en un nivel importante, con USD 405 millones negociados este martes, el Banco Central absorbió solo USD 9 millones por su intervención mayorista.La entidad compró USD 26 millones en dos ruedas operativas de febrero, tras un enero con compras oficiales por más de 1.700 millones de dólares. Ver noticia en web
|
El S&P Merval sube 2,5%, los ADRs trepan más de 5%, ante un mejor clima internacional 04/02/2025 12:56 | Ambito.com | 2507 caracteres. El S&P Merval y los ADRs cotizan al alza este martes 4 de febrero, ante mejores perspectivas internacionales luego de que algunos anuncios del presidente Donald Trump respecto de los aranceles que pretende imponer a Canadá, México y China se moderaran.Acciones y bonos: qué esperar en el corto plazo
Según analistas financieros, ante un escenario local que presenta una macroeconomía más estabilizada y una percepción más positiva tanto en términos de capacidad como de voluntad de pago , tiene sentido volver a identificar los canales de rendimiento en los que la curva soberana hard-dollar podría operar en un escenario en el corto plazo. Ver noticia en web
|
El dólar CCL cae pero el MEP toca máximo desde octubre 04/02/2025 12:56 | Ambito.com | 2428 caracteres. Los dólares financieros cotizan dispares este martes 4 de febrero.Al comienzo de semana la imposición de aranceles de Estados Unidos a México, Canadá y China , que dio inicio a la guerra comercial, que fortaleció el dólar a nivel global , a contramano del ritmo del crawling peg local que cayó del 2% al 1% mensual para el dólar oficial. Ver noticia en web
|
Mercados: suben las acciones de Argentina mientras se descomprime la tensión internacional por los aranceles Por Juan Gasalla - 04/02/2025 12:48 | Infobae.com | 4152 caracteres. Los índices de Wall Street suben entre 0,5% y 1,1%.Los mercados internacionales operan este martes con sesgo positivo, luego de la distensión en la "guerra de las tarifas.encarada por el gobierno de los EEUU, que afecta a importantes socios comerciales de la nación norteamericana, como China, México y Canadá. Ver noticia en web
|
Los bonos argentinos caen por cuarta rueda al hilo, en medio de un contexto internacional incierto 04/02/2025 11:20 | Ambito.com | 3208 caracteres. Los bonos soberanos en dólares encadenan su cuarta jornada consecutiva en baja este martes 4 de febrero, en un contexto donde Wall Street anticipa otra sesión en rojo, según la tendencia de los futuros.Las declaraciones de Javier Milei sobre el cepo cambiario no lograron revertir la tendencia negativa de los bonos, que continúan atados a la volatilidad del mercado global. Ver noticia en web
|
|
Columnistas |
Una super tasa para asegurar el dólar quieto, ante el temblor que desató Trump Daniel Fernández Canedo - 05/02/2025 | Clarín | Opinión | Pág. 28 | 533.31 cm² dfcanedo@clarin. Algunos, preguntando por el contexto internacional, siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viviendo en este momento. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va a mover un centímetro del orden fiscal y monetario que lleva adelante desde el día 1°".
|
Buscan que el recorte quede fijo por ley Francisco Jueguen - 05/02/2025 | La Nación | Economía | Pág. 21 | 188.46 cm² Luego de que el Gobierno dispusiera una baja temporal de las retenciones al campo, la oposición dialoguista redobló la apuesta y presentó ayer un proyecto en el Congreso que busca que esa rebaja quede fija por ley, que gradualmente -en el lapso de cinco años- los derechos de exportación sean eliminados y deroga el Código Aduanero con el objetivo último de que las próximas gestiones no puedan disponer de incrementos de retenciones.
|
|
Económicas |
Se normaliza el pago de importaciones pero con deuda en u$s 57.300 millones Belén Ehuletche - 05/02/2025 | El Cronista Comercial | Economía & Política | Pág. 4 | 1158.59 cm² Las medidas de apertura comercial que caracterizaron la gestión económica del Gobierno y se incrementaron en los últimos meses del 2024, surtieron efecto en el balance del Banco Central, que mostró un rojo de u$s 57.300 millones a fines de septiembre de 2024, en línea con los valores de diciembre de 2023.
|
Incertidumbre global y cepo local: ¿qué hacer con los ahorros? Ana Clara Pedotti - 05/02/2025 | Clarín | El País | Pág. 19 | 541.54 cm² apedotti@clarin.com
Aunque el Gobierno busca extender el "veranito" cambiario que se vio en la última parte de 2024 en este primer trimestre, el escenario para los inversores locales cambió con el arranque de mes.
|
Hipotecarios, los créditos que crecerán más lento en el primer trimestre de 2025 Mariano Gorodisch - 05/02/2025 | El Cronista Comercial | Finanzas & Mercados | Pág. 17 | 417.49 cm² La encuesta de Condiciones Financieras del Banco Central señala que se endurecen las condiciones para los créditos para la vivienda y pronostica que los hipotecarios no van a crecer tanto en el primer trimestre.
|
Milei y Caputo envían dos mensajes contundentes para calmar la ansiedad de los inversores Por Pablo Wende - 05/02/2025 01:07 | Infobae.com | 4535 caracteres. Javier Milei y Luis Caputo
En un arranque de año que viene mostrando mayor volatilidad en los mercados, el Gobierno salió a dar señales que buscan calmar la ansiedad de los inversores respecto al rumbo de la Argentina. Ver noticia en web
|
Luz: el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una suba de 12,3% y tuvo que dar marcha atrás Santiago Spaltro - 05/02/2025 | Clarín | El País | Pág. 14 | 932.23 cm² sspaltro@clarin.com
El Gobierno aseguró este martes que corregirá los aumentos de tarifas de la energía eléctrica que se aprobaron hoy mismo mediante dos resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial y que no serán de hasta 12,3%, como anticipó Clarín más temprano.
|
Ruralistas dicen que el Gobierno los alienta a hacer "carry trade" con la cosecha Victoria Lippo - 05/02/2025 | El Cronista Comercial | Economía & Política | Pág. 7 | 717.67 cm² A más de diez días del anuncio de la baja de retenciones para los principales seis granos exportados, la liquidación todavía no arranca. Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) se mantienen en niveles inferiores a los de los días previos al anuncio.
|
Deberían hacer "carry trade", el consejo del jefe de ARCA al campo Juan Manuel Barca - 05/02/2025 | Clarín | El País | Pág. 18 | 735.21 cm² jbarca@clarin.com
El Gobierno ratificó la baja temporal de las retenciones a las exportaciones del agro vigente desde la semana pasada, pese a los reclamos del sector por ampliar la medida y la tensión por las empresas del agro que cayeron en default en las últimas semanas.
|
La Unión Industrial recibirá a Caputo, en un guiño por la batalla contra los impuestos provinciales Ignacio Grimaldi - 05/02/2025 | La Nación | Economía | Pág. 19 | 628.27 cm² Luego de los roces de fin de año por la competitividad, el ministro de Economía, Luis Caputo, encontró lugar en su agenda y visitará la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) la semana que viene. Todavía no hay fecha confirmada, pero la realización del encuentro ya fue anunciado por la principal central fabril del país, que, a su vez, como un guiño al ministro, se sumó a la batalla contra los impuestos provinciales y las tasas municipales.
|
Una entidad rural respaldo la baja temporal de las retenciones, pero pidió una mayor reducción 05/02/2025 | La Nación | Economía | Pág. 21 | 300.65 cm² El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) respaldó la baja temporal de las retenciones al agro, pero pidió profundizar la reducción. Los representantes de la entidad se reunieron ayer con el equipo económico del ministro Luis Caputo para evaluar la reciente reducción de derechos de exportación (DEX) y promover mayores medidas en favor de una estrategia exportadora competitiva.
|
YPF busca más acuerdos en gas para conseguir u$s 9000 millones Martín Bidegaray - 05/02/2025 | El Cronista Comercial | Economía & Política | Pág. 6 | 694.68 cm² YPF, la empresa más grande del país, quiere que su próxima etapa de crecimiento esté basada en exportaciones. Durante enero, la compañía estuvo negociando para venderle GNL (gas licuado) a tres de los mayores países asiáticos.
|
El Gobierno anunció un alza del 12,3% en la luz y luego dio marcha atrás: será del 1,5% Sofía Diamante - 05/02/2025 | La Nación | Economía | Pág. 18 | 676.32 cm² Pese a que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó ayer en el Boletín Oficial que las boletas subirían 2,1% para los hogares de ingresos altos (N1), 12,3% para los de ingresos bajos (N2) y 8,4% para los de ingresos medios (N3), la Secretaría de Energía dijo que "se trató de un error" y que el servicio subirá solo 1,5% desde este mes, como había informado la semana pasada.
|
Quebrantos: por "errores" en la letra chica se evaporan sus chances en el Congreso Lucrecia Eterovich - 05/02/2025 | El Cronista Comercial | Economía & Política | Pág. 8 | 904.04 cm² A pesar del llamado a sesiones extraordinarias desde el 20 de enero pasado, el Congreso comenzó a activarse esta semana y el único proyecto en materia de impuestos que envió el Gobierno no se aprobaría.
|
El Gobierno dispuso una suba por debajo de la inflación para los estatales 05/02/2025 | La Nación | Política | Pág. 15 | 469.05 cm² El gobierno de Javier Milei, en su rol de empleador, reforzó su intento de moderar los aumentos salariales al disponer un aumento de 1,5% para enero y de 1,2% para febrero para los empleados de la administración pública nacional.
|
En medio de versiones de crisis y falta de insumos, Nissan paraliza su planta Natalia Sago - 05/02/2025 | Clarín | El País | Pág. 17 | 454.32 cm² nsago@clarin.com
La empresa automotriz Nissan está pasando por una crisis de producción en su planta de Santa Isabel, Córdoba. SMATA denunció a la empresa nipona frente a la Secretaría de Trabajo de la Provincia por la suspensión de más de 200 trabajadores.
|
Oro con precio récord: se venden más lingotes y menos joyas Agustina Devincenzi - 05/02/2025 | Clarín | El País | Pág. 20 | 620.24 cm² agdevincenzi@clarin.com
El oro volvió a batir récord ayer, al tocar su valor más alto de la historia, con una cotización de US$ 2.874 la onza, luego de que el lunes llegara a US$ 2.830. El máximo histórico se da en medio de la incertidumbre global tras el endurecimiento de los aranceles que dispuso Donald Trump a productos provenientes de Canadá, China y México, aunque luego se firmara una tregua.
|
Sigue suspendida la producción en Nissan y hay dudas sobre los planes de la firma Gabriela Origlia - 05/02/2025 | La Nación | Economía | Pág. 19 | 421.23 cm² CÓRDOBA.- En una semana sin producción en la línea de pick ups que Nissan fabrica en la planta de Renault, en la provincia de Córdoba, crece la inquietud de los trabajadores de cara a las versiones de que la automotriz japonesa podría dejar de fabricar en Santa Isabel su modelo Frontier a fin de año, para comenzar a importarlo desde México, donde se hará la nueva generación de la camioneta.
|
Por el apagón, marcha atrás con el tarifazo Javier Lewkowicz - 05/02/2025 | Página 12 | Economía | Pág. 12 | 1170.70 cm² El Gobierno dio marcha atrás y no aplicará en febrero los aumentos en las tarifas de hasta 12,3% para los hogares de ingresos medios y bajos informados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
|
El asado, mucho más caro de lo que prometió Milei Leandro Renou - 05/02/2025 | Página 12 | Economía | Pág. 2 | 1178.92 cm² Cuestiones estacionales como precipitaciones en la zona centro provocaron, en la última semana, una suba del 15 por ciento en el precio de la carne vacuna. El producto volverá a aumentar otro 5 por ciento antes del fin de semana, totalizando un incremento que pone al kilo de asado en un promedio de 13 mil pesos, entre tres y cuatro veces más caro que lo que Javier Milei prometió en campaña.
|
El ENRE publicó fuertes aumentos en la luz y el Gobierno los retrotraerá 05/02/2025 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 3 | 426.03 cm² El ENRE publicó este martes, en el Boletín Oficial, aumentos para las facturas de energía eléctrica de febrero bien por encima de la pauta inflacionaria del mes, lo que a priori sorprendió porque implicaba que el Gobierno estaba abandonando su política de ancla tarifaria, que opera en paralelo a las anclas cambiaria y salarial con las que inició el 2025.
|
La inversión creció en el último trimestre, con poco impacto en el empleo Mariano Cúparo Ortiz - 05/02/2025 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 2 | 556.57 cm² Gracias a una economía que se va reactivando, la inversión reaccionó en consecuencia y logró terminar el 2024 con dos trimestres seguidos de buena recuperación, aunque esa mejor dinámica de las capacidades productivas no viene con mejoras en el empleo.
|
El agro le promete al Gobierno aumento de exportaciones pero reclama más medidas 05/02/2025 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 4 | 542.08 cm² Los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino se reunieron con el equipo económico para evaluar la baja de retenciones y promover mayores medidas en favor de una estrategia exportadora competitiva, y anunciaron que las ventas al exterior subirán 11% a partir de esa medida.
|
Consumidores sin protección estatal Bernarda Tinetti - 05/02/2025 | Página 12 | Economía | Pág. 2 | 765.24 cm² Esta semana, el gobierno nacional aplicó la motosierra sobre regulaciones que defendían a los consumidores al disolver el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones (Coprec). Desde las organizaciones del sector sostienen que la medida es un retroceso para la ciudadanía porque eliminó "un instrumento que mostraba buenos resultados" con el objetivo de "favorecer a las corporaciones".
|
Recorte de subsidios: las tarifas de luz subirán hasta 12,3% a usuarios de clase media y 8,4% a los de ingresos bajos Por Agustín Maza - 04/02/2025 11:47 | Infobae.com | 1767 caracteres. El Gobierno definirá un sistema automático de actualización mensual para las boletas de luz y de gas natural (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno había informado la semana pasada que a partir de febrero habría un recorte en los subsidios que reciben 9,5 millones de usuarios residenciales de todo el país y que los aumentos en las tarifas de electricidad para este mes serían del 1,5% promedio. Ver noticia en web
|
Jorge Macri decidió bajarle el rango al área de género y achicará más estructuras del gobierno porteño 04/02/2025 12:47 | Infobae.com | 5531 caracteres. Jorge Macri decidió avanzar con el ajuste de las estructuras del Estado porteño y redimensionará el área de género
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, decidió avanzar con un rediseño de las estructuras del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que involucrará, entre otros cambios, la reducción del rango y la cantidad de áreas destinadas a las políticas de género. Ver noticia en web
|
|
|