Institucional |
Los créditos hipotecarios crecieron 20% en octubre, impulsados por la baja del dólar y la inflación Ana Clara Pedotti - 17/11/2024 21:01 | Clarin.com | 4524 caracteres. El stock de estos préstamos saltó un 6% en lo que va de noviembre. La apreciación del peso mejora el poder de compra del salario y en los bancos dicen que aumenta la demanda. "Con relación a las solicitudes vemos un incremento por encima del 20% para los meses de octubre y noviembre , ingresando aproximadamente 70 solicitudes diarias, (cabe mencionar que en nuestro caso, la oferta solo está disponible para clientes con acreditación de haberes en el banco, todavía no es para mercado abierto)", apuntaron fuentes del Santander, donde añadieron: "Observamos que hay una demanda creciente por el crédito, que aún no tiene un correlato en la concreción de operaciones de compra de viviendas, producto del estado del mercado inmobiliario que comienza a dinamizarse pero aún no lo suficiente". Ver noticia en web
|
El BCRA recibirá un préstamo de u$s3.000 millones para fortalecer reservas 17/11/2024 21:06 | fmglaciar.com.ar | 12718 caracteres. De acuerdo a lo que pudo saber Iprofesional, las negociaciones están adelantadas con Banco Santander, JP Morgan y Morgan Stanley para un acuerdo a casi tres años. Ver noticia en web
|
|
Competencia |
Pagos de ANSeS: otro round entre Mercado Pago y los bancos 18/11/2024 | Clarín | El País | Pág. 24 | 564.23 cm² Desde abril, hubo un aumento de 148% en los beneficiarios de planes sociales que registraron a la billetera digital como punto de cobro. En la extensa lista de motivos que explican la disputa entre Mercado Pago y los bancos, el pago de planes sociales y jubilaciones aparece como uno de los temas de relevancia.En Mercado Pago estiman que esta decisión significaría una "digitalización."La posibilidad de cobrar una asignación social a través de Mercado Pago impulsó la reducción del uso de efectivo de los beneficiarios y el acceso a los servicios financieros", aseguran en la empresa. Imagen #1
|
NAVES 2024: Premios del IAE Business School y Banco Macro 18/11/2024 00:43 | Surenio.com.ar (TDF) | 8056 caracteres. BUENOS AIRES.- Los 34 equipos finalistas de NAVES Argentina 2024 expusieron sus proyectos en el Campus del IAE Business School ante un jurado conformado por expertos de EmprendeIAE y Banco Macro.El anuncio de los premiados tuvo lugar el 15 de noviembre en el auditorio de la Torre corporativa de Banco Macro, donde se congregaron autoridades del IAE, representantes de Banco Macro, integrantes de la red de apoyo del IAE, periodistas e invitados especiales. Ver noticia en web
|
Pagos de ANSES: crece la cantidad de personas que elige cobrar con Mercado Pago y pone en alerta a los bancos 17/11/2024 18:31 | Clarin.com | 4238 caracteres. Desde abril, hubo un aumentó de 148% en los beneficiarios de planes sociales que registraron la billetera como punto de cobro La fintech ya le disputó el 8% del universo de beneficiarios de la AUH y el Plan Progresar a las entidades tradicionales. En la extensa lista de motivos que explican la disputa entre Mercado Pago y los bancos , el pago de planes sociales y jubilaciones aparece como uno de los temas de relevancia.En Mercado Pago estiman que esta decisión significaría una "digitalización ."La posibilidad de cobrar una asignación social a través de Mercado Pago impulsó la reducción del uso de efectivo de los beneficiarios y el acceso a los servicios financieros ", aseguran en la empresa. Ver noticia en web
|
Cuál es la billetera virtual que más está pagando hoy 17/11/2024 08:32 | iProfesional.com | 3084 caracteres. Si bien es cierto que muchas billeteras virtuales ofrecen rendimientos atractivos, una de ellas se destaca por superar la cifra promedio. Cuál es Y más allá de que otras opciones como Personal Pay y Ualá ofrecen rendimientos altos, en la Argentina existe una billetera virtual que lidera el ranking.hay una sola billetera virtual que acaba de sacar una alternativa de inversión muy similar a un plazo fijo que te permite bloquear el dinero por una determinada cantidad de tiempo y paga un 45% nominal anual: Naranja X ". Ver noticia en web
|
Los pronósticos de bancos internacionales sobre la economía argentina: cepo, inflación y crecimiento Por iProfesional - 17/11/2024 10:52 | iProfesional.com | 5077 caracteres. Tres de las principales bancas de inversión del mundo se muestran optimistas con la recuperación de la actividad pero advierten sobre algunos riesgos Con pocas horas de diferencia, tres de los principales bancos de inversión -JP Morgan, HSBC y Bank of America- valoraron las medidas del gobierno de Javier Milei para alcanzar la estabilización y actualizaron sus pronósticos sobre la inflación, crecimiento económico y la salida del cepo al dólar.La confianza en activos argentinos por parte del Bank of America y las proyecciones optimistas de JP Morgan contrastan con el HSBC, que presenta un panorama un tanto más cauteloso. Ver noticia en web
|
Préstamos personales de hasta $10.000.000: las opciones del mercado en noviembre de 2024 17/11/2024 16:47 | TN.com.ar | 2849 caracteres. Toda la información sobre los créditos disponibles por este monto, sus requisitos para acceder y las tasas de interés actuales. En noviembre de 2024, el Banco Nación, Banco Ciudad y Banco Galicia ofrecen créditos cuyos montos y plazos de pago ya están definidos.El Banco Galicia lanzó un crédito de hasta $22.400.000 , a pagar en un plazo máximo de 72 meses , destinado a personas de entre 18 y 80 años que posean un Token Galicia activo e ingresos mínimos de hasta $240.000. Ver noticia en web
|
|
Industria |
El mercado financiero, de festejo Esteban Boxler - 17/11/2024 11:05 | Radio 10 - Reloj de Arena Primero, se había dicho que se iba a pesificar todas las deudas mayores a 100.000 dólares, se iban a pesificar a 1.20 y que los depósitos de los ahorristas retenidos en el corralito en moneda extranjera se iban a pagar a 1, 40.
|
De León: Cada vez menos compras se pagan con dinero físico Camilo De León - Especialista en dinero digital 17/11/2024 08:37 | Rivadavia - Un día de estos Claro, bueno y decime una cosa, ¿por qué se usa ahora el teléfono más que la tarjeta de crédito de débito? ¿Por qué es más seguro? ¿Por las promociones? ¿Por qué es más práctico por todo junto?
Y ahora con los teléfonos la ventaja que tenemos la diferencia con los anteriores es esas empresas fintech que permiten tener una billetera propia no que no es lo mismo con la tarjeta de débito, crédito, tecnologías ya más anticuadas, muy salibles, muy útiles para su momento, pero ya se ha evolucionado.
|
|
|